| # | Generación | Número de estudiantes que se matriculó | Número de estudiantes que egresó | Tasa de graduación (% eficiencia terminal) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998-2000 | 22 | 13 | 59 |
| 2 | 2000-2002 | 13 | 12 | 92 |
| 3 | 2002-2004 | 12 | 6 | 50 |
| 4 | 2004-2006 | 23 | 19 | 83 |
| 5 | 2006-2008 | 16 | 9 | 56 |
| * | 2007-2009 | 13 | 8 | 62 |
| 6 | 2008-2010 | 22 | 16 | 73 |
| 7 | 2010-2012 | 19 | 16 | 84 |
| 8 | 2012-2014 | 23 | 22 | 96 |
| 9 | 2014-2016 | 22 | 17 | 77 |
| 10 | 2016-2018 | 22 | 15 | 68 |
| 11 | 2018-2020 | 19 | 18 | 95 |
| 12 | 2020-2022 | 10 | 8 | 80 |
| 13 | 2022-2024 | 15 | 12 | 80 |
| 14 | 2024-2026 | 13 | – | – |
| TOTALES (sin contar a la generación actual) | 251 | 191 | 75 |
* Mediante un convenio con la Universidad Autónoma de Zacatecas